您的位置:首页 > 精彩小资讯

云梦到重庆火车时刻表,云梦到武汉火车票查询时刻表

2024-04-21 朱赫言 精彩小资讯



1、云梦到重庆火车时刻表

云梦至重庆火车时刻表

出发站:云梦站

终点站:重庆北站

| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价范围 | 备注 |

|||||||

| Z365 | 07:09 | 14:47 | 07:38 | 253.5537.5元 | 直达 |

| Z367 | 08:05 | 15:38 | 07:33 | 253.5537.5元 | 直达 |

| K351 | 12:07 | 20:05 | 07:58 | 130.5274.5元 | 经由宜昌东、万州 |

| K1539 | 13:33 | 21:51 | 08:18 | 130.5274.5元 | 经由宜昌东、万州 |

| Z44 | 17:08 | 00:27+1 | 07:19 | 253.5537.5元 | 直达 |

| T159 | 18:33 | 02:44+1 | 08:11 | 155328元 | 经由宜昌东、万州 |

| Z227 | 20:23 | 03:48+1 | 07:25 | 253.5537.5元 | 直达 |

注意:

以上时刻表仅供参考,可能会有调整,具体以铁路部门公布的时刻表为准。

票价仅供参考,可能会有浮动。

"+"表示跨天。

部分列车可能需要换乘。

2、云梦到武汉火车票查询时刻表

云梦到武汉火车票查询时刻表

网站:

12306 官网:

中国铁路客户服务中心:

步骤:

1. 打开网站。

2. 选择出发地为“云梦”,目的地为“武汉”。

3. 选择出发日期。

4. 点击“查询”。

时刻表:

时刻表会显示云梦到武汉的所有火车班次,包括:

出发时间

到达时间

车次

历时

票价

注意:

时刻表可能会根据铁路调整而变化,请以实际查询结果为准。

建议提前购买车票,尤其是高峰期旅行。

携带好身份证件,以备查验。

3、云梦到武汉的动车火车时刻表

云梦北站到武汉站

| 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 车次 |

|||||

| 07:22 | 08:03 | 41分钟 | D9526 |

| 07:33 | 08:14 | 41分钟 | D9508 |

| 08:03 | 08:44 | 41分钟 | D9512 |

| 08:14 | 08:55 | 41分钟 | D9528 |

| 08:44 | 09:25 | 41分钟 | D9530 |

| 09:15 | 09:56 | 41分钟 | D9506 |

| 09:46 | 10:27 | 41分钟 | D9510 |

| 10:16 | 10:57 | 41分钟 | D9514 |

| 10:47 | 11:28 | 41分钟 | D9522 |

| 11:18 | 11:59 | 41分钟 | D9520 |

| 11:48 | 12:29 | 41分钟 | D9524 |

| 12:19 | 13:00 | 41分钟 | D9532 |

| 12:50 | 13:31 | 41分钟 | D9504 |

| 13:20 | 14:01 | 41分钟 | D9502 |

| 13:51 | 14:32 | 41分钟 | D9518 |

| 14:21 | 15:02 | 41分钟 | D9516 |

| 14:52 | 15:33 | 41分钟 | D9534 |

| 15:23 | 16:04 | 41分钟 | D9536 |

| 15:53 | 16:34 | 41分钟 | D9526 |

| 16:24 | 17:05 | 41分钟 | D9508 |

| 16:54 | 17:35 | 41分钟 | D9512 |

| 17:25 | 18:06 | 41分钟 | D9528 |

| 17:55 | 18:36 | 41分钟 | D9530 |

| 18:26 | 19:07 | 41分钟 | D9506 |

| 18:57 | 19:38 | 41分钟 | D9510 |

| 19:27 | 20:08 | 41分钟 | D9514 |

| 19:58 | 20:39 | 41分钟 | D9522 |

| 20:28 | 21:09 | 41分钟 | D9520 |

| 20:59 | 21:40 | 41分钟 | D9524 |

注意:以上时刻表仅供参考,实际时刻表可能会有变化。建议您在出行前查询最新时刻表。

4、云梦到十堰的火车时刻表查询

云梦至十堰火车时刻表

| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 票价(元) |

||||||

| K4301 | 06:25 | 10:18 | 3小时53分钟 | 60.5 |

| K4303 | 07:30 | 11:27 | 3小时57分钟 | 60.5 |

| K4313 | 10:55 | 14:49 | 3小时54分钟 | 60.5 |

| K4315 | 12:00 | 15:56 | 3小时56分钟 | 60.5 |

| K4331 | 16:00 | 19:54 | 3小时54分钟 | 60.5 |

| K4333 | 17:05 | 21:02 | 3小时57分钟 | 60.5 |

| K4341 | 21:05 | 01:02(次日) | 3小时57分钟 | 60.5 |

注意事项:

火车时刻表可能会根据季节或其他因素调整,建议在出行前查询最新时刻表。

票价仅供参考,可能因席位类型和购买时间而异。

建议提前购票,尤其是在高峰期出行。

热门测算