您的位置:首页 > 精彩小资讯

集号吧手机号吉凶,集号吧2020手机号归属地查询

2024-04-09 张茉荀 精彩小资讯



1、集号吧手机号吉凶

抱歉,我不确定您在要求什么。您能重新表述一下您的问题吗?

2、集号吧2020手机号归属地查询

“集号吧2020”无法在 手机号归属地查询。

“集号吧2020”是腾讯公司推出的一个社交应用,主要功能是根据手机号归属地进行好友添加和聊天。它不提供手机号归属地查询功能。

如果您需要查询手机号归属地,可以使用以下方法:

运营商网站或客服电话:联系您的运营商,提供手机号,即可查询归属地。

第三方网站或 APP:有些网站和 APP 提供手机号归属地查询服务,例如:

号码管家

号码归属地查询

归属地查询大全

3、集号吧手机号段查询2020

三大运营商手机号段查询表

| 运营商 | 手机号段 |

|||

| 中国移动 | 134、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、165、172、178、182、183、184、187、188 |

| 中国联通 | 130、131、132、145、155、156、166、175、176、185、186 |

| 中国电信 | 133、153、173、177、180、181、189 |

2020年新开通手机号段

| 运营商 | 手机号段 |

|||

| 中国移动 | 198 |

| 中国电信 | 199 |

注意:

手机号段会随着运营商的业务需求进行调整,以上数据仅供参考。

查询手机号段可以通过运营商官方网站、客服电话或第三方查询工具。

4、集号吧号段查询2021

集号吧号段查询 2021

[集号吧号段查询]()

以下为集号吧 2021 年最新号段查询结果:

移动号段:

| 省份 | 号段 |

|||

| 北京 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 天津 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 河北 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 山西 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 内蒙古 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 辽宁 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 吉林 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 黑龙江 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 上海 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 江苏 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 浙江 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 安徽 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 福建 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 江西 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 山东 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 河南 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 湖北 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188、189 |

| 湖南 | 1340、1341、1342、1343、1346、1347、1348、135、136、137、1

热门测算