您的位置:首页 > 精彩小资讯

生肖年龄计算器,生肖年龄表 对照表2023

2024-05-10 张泽夕 精彩小资讯



1、生肖年龄计算器

生肖年龄计算器

步骤:

1. 输入出生年份:输入您的出生年份,例如 1988。

2. 选择生肖动物:从十二生肖动物中选择您的生肖,例如 鼠。

3. 点击“计算”:计算器将计算您的生肖年龄和本命年。

计算方式:

您的生肖年龄 = 当前年份 出生年份 + 1(因为出生那年也算一岁)

例:

若您出生于 1988 年,是属鼠,则在 2023 年:

生肖年龄 = 2023 1988 + 1 = 36 岁

本命年 = 2024 年(36 + 12)

注意事项:

生肖年龄是从正月初一(农历新年)算起。

本命年是十二生肖中唯一一个专属的年份。

十二生肖动物:

1. 鼠

2. 牛

3. 虎

4. 兔

5. 龙

6. 蛇

7. 马

8. 羊

9. 猴

10. 鸡

11. 狗

12. 猪

2、生肖年龄表 对照表2023

生肖 年份

鼠 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

牛 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

虎 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

兔 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

龙 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

蛇 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

马 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

羊 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

猴 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

鸡 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

狗 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

猪 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

3、12生肖年龄对照表2024

2024 年 12 生肖年龄对照表

| 生肖 | 出生年份 | 2024 年年龄 |

||||

| 鼠 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 116、100、88、76、64、52、40、28、16 |

| 牛 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 115、99、87、75、63、51、39、27、15 |

| 虎 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 114、98、86、74、62、50、38、26、14 |

| 兔 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 113、97、85、73、61、49、37、25、13 |

| 龙 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 112、96、84、72、60、48、36、24、12 |

| 蛇 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 111、95、83、71、59、47、35、23、11 |

| 马 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 110、94、82、70、58、46、34、22、10 |

| 羊 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 109、93、81、69、57、45、33、21、9 |

| 猴 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 108、92、80、68、56、44、32、20、8 |

| 鸡 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 107、91、79、67、55、43、31、19、7 |

| 狗 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 106、90、78、66、54、42、30、18、6 |

| 猪 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 105、89、77、65、53、41、29、17、5 |

4、2023十二生肖年龄表图片

List of ages for Chinese Zodiac Signs in 2023

| Zodiac Sign | Year of Birth | Age in 2023 |

||||

| Rat | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 75, 63, 51, 39, 27, 15, 3 |

| Ox | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | 74, 62, 50, 38, 26, 14, 2 |

| Tiger | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | 73, 61, 49, 37, 25, 13, 1 |

| Rabbit | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 72, 60, 48, 36, 24, 12 |

| Dragon | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 71, 59, 47, 35, 23, 11 |

| Snake | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 70, 58, 46, 34, 22, 10 |

| Horse | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 69, 57, 45, 33, 21, 9 |

| Goat | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 68, 56, 44, 32, 20, 8 |

| Monkey | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 67, 55, 43, 31, 19, 7 |

| Rooster | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 66, 54, 42, 30, 18, 6 |

| Dog | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 | 65, 53, 41, 29, 17, 5 |

| Pig | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 | 64, 52, 40, 28, 16, 4 |

热门测算